- 18. – 27.1. > 560 EUR
- 18. – 31.1. > 554 EUR
- 25.1. – 3.2. > 552 EUR
- 1. – 11.2. > 552 EUR
- 1. – 15.2. > 555 EUR
- 8. – 17.2. > 549 EUR
- 8. – 22.2. > 557 EUR
- 22.2. – 3.3. > 551 EUR
- 22.2. – 8.3. > 551 EUR
- 1. – 15.3. > 551 EUR
- 8. – 22.3. > 549 EUR
- 15. – 29.3. > 551 EUR
- 10. – 24.5. > 466 EUR

NAIROBI: Nekoliko prilika za Keniju u prvim mjesecima 2023.! Letovi iz Zagreba!
Pratimo li se mi na Instagramu!? Zapratite @idemo_putovati, a najaktualnije informacije u vezi putovanja saznajte u krugu se ekipe putnika u Viber zajednici.
Još me dosta ljudi nakon što poslušaju epizodu podcasta iz Malog doma pitaju kava je situacija s kartama za Keniju u narednih nekoliko mjeseci. Trenutno su ovo neki od najpovoljnijih termina iz Zagreba iduće godine:
Instagram
