- 8. – 15.9. > 459 EUR
- 8. – 20.9. > 459 EUR
- 8. – 22.9. > 459 EUR
- 8. – 24.9. > 459 EUR
- 13. – 28.9. > 459 EUR
- 15. – 22.9. > 459 EUR
- 15. – 25.9. > 473 EUR
- 15. – 27.9. > 459 EUR
- 15. – 29.9. > 459 EUR
- 20. – 27.9. > 459 EUR
- 20. – 29.9. > 459 EUR
- 20.9. – 4.10. > 459 EUR
- 20.9. – 6.10. > 459 EUR
- 11. – 20.10. > 479 EUR
- 11. – 24.10. > 479 EUR
- 10. – 24.11. > 459 EUR
- 17.11. – 1.12. > 459 EUR
- 24.11. – 8.12. > 459 EUR
- 1. – 15.12. > 459 EUR
- 8. – 29.12. > 459 EUR
- 24.11. – 8.12. > 459 EUR
- 5. – 19.1. > 459 EUR
- 12. – 26.1. > 459 EUR

KENIJA: Vrlo dobre prilike iz Zagreba! Termini u 2021. i 2022. godini!
Pratimo li se mi na Instagramu!? Zapratite @idemo_putovati, a najaktualnije informacije u vezi putovanja saznajte u krugu se ekipe putnika u Viber zajednici. Mnogi me i dalje nakon što poslušaju epizodu podcasta iz Malog doma pitaju kava je situacija s kartama za Keniju u krajem ove i početkom 2022 godine. Trenutno ima odličnih prilika iz Zagreba za Nairobi:
