Dao sam si truda i izdvojio 50 najpovoljnijih letova iz Zagreba za Tajland u prvoj polovici 2018. godine! Letovi su za Bangkok, Chiang Mai, Pattayu, Phuket i Krabi. Vjerujem da će ovo mnogima koji iduće godine planiraju na Tajland (ili su to upravo odlučili) ovi termini biti od izuzetne koristi. Prije nego što bacite oko na termine zamolit ću vas da ako vam se ova objava, kao i ostalo što radim, sviđa – sherate na Facebooku. Hvala. ;) Evo termina:
Bangkok:
- 9. – 24.1. > 565 EUR
- 16. – 24.1. > 510 EUR
- 17. – 26.1. > 536 EUR
- 16. – 27.1. > 510 EUR
- 1. – 19.3. > 467 EUR
- 2. – 11.3. > 510 EUR
- 9. – 24.3. > 467 EUR
- 15. – 29.3. > 501 EUR
- 9. – 21.4. > 467 EUR
- 12. – 26.4. > 467 EUR
- 17. – 25.3. > 467 EUR
- 20. – 27.3. > 467 EUR
- 1. – 10.5. > 467 EUR
- 14. – 25.5. > 467 EUR
- 14. – 28.5. > 467 EUR
- 4. – 11.6. > 467 EUR
- 6. – 15.6. > 467 EUR
Chiang Mai:
- 17. – 31.12. > 457 EUR
- 30.12. – 12.1. > 530 EUR
- 6. – 17.1. > 449 EUR
- 9. – 22.1. > 449 EUR
- 16. – 29.1. > 449 EUR
- 21.1. – 5.2. > 449 EUR
- 4. – 12.2. > 449 EUR
- 8. – 23.2. > 449 EUR
- 10. – 23.2. > 449 EUR
- 15. – 26.2. > 449 EUR
- 20. – 28.2. > 449 EUR
- 25.2. – 4.3. > 449 EUR
- 1. – 11.3. > 449 EUR
Pattaya:
- 2. – 10.2. > 431 EUR
- 4. – 19.2. > 431 EUR
- 5. – 19.2. > 431 EUR
- 9. – 24.2. > 431 EUR
- 11. – 24.2. > 431 EUR
- 11. – 27.2. > 431 EUR
- 12. – 24.2. > 431 EUR
- 16. – 24.2. > 431 EUR
Krabi:
Phuket:
- 10. – 17.12. > 542 EUR
- 1. – 12.2. > 539 EUR
- 9. – 23.3. > 547 EUR
- 10. – 19.4. > 545 EUR
- 20. – 28.4. > 545 EUR
- 14. – 28.5. > 542 EUR (brza veza)
- 9. – 21.6. > 542 EUR (brza veza)
- 17. – 26.6. > 561 EUR
[ssba-buttons]
Za smještaj na Tajlandu koji će zadovoljiti vaše potrebe preporučujem da pretražite i usporedite ponudu na HotelsCombined tražilici ili Trivago, a recenzije i fotografije ponuđenog smještaja na Phuketu pogledajte ovdje.
Kako vam slične prilike ne bi promakle upišite se na moj newsletter:

