Pronašao sam mnogo termina u narednim mjesecima iz Zagreba u Skopje. Čini se da zabava zove, provjerite termin koji vam najbolje odgovara:
- 2. – 6.11. > 86 EUR
- 3. – 6.11. > 86 EUR
- 8. – 12.11. > 86 EUR
- 9. – 13.11. > 86 EUR
- 10. – 13.11. > 86 EUR
- 16. – 19.11. > 86 EUR
- 17. – 22.11. > 86 EUR
- 22. – 27.11. > 87 EUR
- 23. – 26.11. > 86 EUR
- 23. – 27.11. > 87 EUR
- 24. – 26.11. > 86 EUR
- 1. – 3.12. > 86 EUR
- 1. – 4.12. > 86 EUR
- 7. – 10.12. > 86 EUR
- 11. – 14.12. > 87 EUR
- 13. – 17.12. > 87 EUR
- 14. – 18.12. > 87 EUR
- 2. – 7.1. > 86 EUR
- 3. – 7.1. > 86 EUR
- 5. – 8.1. > 86 EUR
- 10. – 14.1. > 86 EUR
- 12. – 15.1. > 86 EUR
- 17. – 21.1. > 87 EUR
- 5. – 11.2. > 87 EUR
- 7. – 11.2. > 87 EUR
- 14. – 18.2. > 87 EUR
- 21. – 25.2. > 87 EUR
- 22. – 25.2. > 87 EUR
- 2. – 7.3. > 86 EUR
- 2. – 6.4. > 86 EUR
- 3. – 6.4. > 86 EUR
- 12. – 16.4. > 87 EUR
- 18. – 23.4. > 87 EUR
- 27.4. – 1.5. > 86 EUR
- 28.4. – 1.5. > 86 EUR
Povoljan smještaj u Skopju
Kada je u pitanju smještaj u Beogradu preporučujem provjeriti bogatu ponudu stanova na Airbnb (38 eura popusta na prvu rezervaciju!) ili pretražiti hotele i hostele na HotelsCombined.
Kako vam slične prilike ne bi promakle upišite se na moj newsletter:

